Social
Get in Touch!
Office
Johnston & Daniel Real Estate
477 Mount Pleasant Rd
Toronto, ON
M4S 2L9
(View Map)
EXPERIENCE COUNTRY LIVING IN THE HEART OF THE CITY. THIS PROPERTY OFFERS HUGE LOT WITH SOLID FOUNDATION. CUSTOM BUILT BY FORMER OWNER AND BUILDER. HOUSE HAS 4 + 2 BEDROOMS, 2 KITCHENS, SEPARATE ENTRANCE. NO RENTALS. METAL ROOF 2021. SELLER DOES NOT WARRANT RETROFIT STATUS OF BASEMENT. (id:51860)
MLS® Number | X9303791 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Glenview |
ParkingSpaceTotal | 3 |
BathroomTotal | 4 |
BedroomsAboveGround | 4 |
BedroomsBelowGround | 1 |
BedroomsTotal | 5 |
BasementDevelopment | Finished |
BasementType | Full (finished) |
ConstructionStyleAttachment | Detached |
CoolingType | Central Air Conditioning |
ExteriorFinish | Brick, Concrete |
FireplacePresent | Yes |
FoundationType | Block |
HalfBathTotal | 1 |
HeatingFuel | Natural Gas |
HeatingType | Forced Air |
StoriesTotal | 2 |
Type | House |
UtilityWater | Municipal Water |
Attached Garage |
Acreage | No |
Sewer | Sanitary Sewer |
SizeDepth | 171 Ft ,11 In |
SizeFrontage | 53 Ft ,10 In |
SizeIrregular | 53.88 X 171.93 Ft |
SizeTotalText | 53.88 X 171.93 Ft |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Second Level | Bedroom | 4.01 m | 3.1 m | 4.01 m x 3.1 m |
Second Level | Bedroom | 3.63 m | 2.69 m | 3.63 m x 2.69 m |
Second Level | Bedroom | 3.63 m | 2.9 m | 3.63 m x 2.9 m |
Second Level | Primary Bedroom | 3.63 m | 4.93 m | 3.63 m x 4.93 m |
Basement | Kitchen | 5.77 m | 4.62 m | 5.77 m x 4.62 m |
Basement | Kitchen | 3.58 m | 4.75 m | 3.58 m x 4.75 m |
Basement | Bedroom | 3.17 m | 3 m | 3.17 m x 3 m |
Basement | Family Room | 2.95 m | 5.82 m | 2.95 m x 5.82 m |
Main Level | Dining Room | 3.3 m | 4.93 m | 3.3 m x 4.93 m |
Main Level | Family Room | 3.84 m | 4.93 m | 3.84 m x 4.93 m |
Main Level | Kitchen | 3.51 m | 3.86 m | 3.51 m x 3.86 m |
Main Level | Living Room | 4.14 m | 5.13 m | 4.14 m x 5.13 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/27376551/404-queenston-road-hamilton-glenview-glenview